Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Byviken (WA75730676)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Byviken (WA75730676)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Byviken (WA75730676)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Byviken (WA75730676)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Byviken (WA75730676)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Byviken (WA75730676)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Byviken (WA75730676)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:10
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Säffle - 1785
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | By17 | Byviken, centralt |
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | By17 | Byviken, centralt |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 4 gånger per år | 1989 | 2002 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 1989 | 2013 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1989 | 1995 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 1989 | 1995 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1989 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vänern | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Norra Vänern | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |