Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Öljaren (WA39276375)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Öljaren (WA39276375)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Öljaren (WA39276375)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Öljaren (WA39276375)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Öljaren (WA39276375)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Öljaren (WA39276375)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Öljaren (WA39276375)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-11-09 13:45
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Vingåker - 0428
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Hjälmaren
- Startår
- 1974
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | 4010 | Öljaren |
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i sjöar | 4010 | Öljaren |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | 4010 | Öljaren |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Vart annat år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Vart annat år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Vart annat år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Vart annat år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Vart annat år | 1974 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 1974 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2003 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2016 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 1 gång per år | 2016 | 2018 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 2002 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Eskilstunaån | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |