Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp (WA81086648)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:06
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Örebro - 1880
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Svartån-Kvistbro2058 | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Svartån-Kvistbro2058 | |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | 2058 | Svartån-Kvistbro2058 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1993 | 1996 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1992 | 1996 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1990 | 1996 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1994 | 1996 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1994 | 1996 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2010 | 2010 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2010 | 2010 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2010 | 2010 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||