Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren (WA63799214)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-11-09 13:40
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Örebro - 1880
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Täljeån
- Startår
- 1996
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län | Växtskyddsmedelsrester i vattendrag | Kvismare kanal, Segersjö | |
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | 3051 | Täljeån utflöde i Storhjälmaren |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | 3051 | Täljeån utflöde i Storhjälmaren |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | annat | 1996 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län | Växtskyddsmedelsrester i vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2009 | 2009 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län | Växtskyddsmedelsrester i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2009 | 2009 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 1996 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1997 | 2018 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vart annat år | 1998 | 2000 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Vart annat år | 1998 | 2000 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2002 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Eskilstunaån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH |