Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ölen (WA89881730)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ölen (WA89881730)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ölen (WA89881730)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Ölen (WA89881730)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ölen (WA89881730)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ölen (WA89881730)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ölen (WA89881730)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-11-09 13:44
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Degerfors - 1862
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Svartån till Hjälmaren
- Startår
- 1977
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | 2010 | Ölen |
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i sjöar | 2010 | Ölen |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | 2010 | Ölen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1977 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1977 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 1977 | 2014 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2003 | 2014 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2016 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1977 | 1995 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1993 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1997 | - | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 1 gång per år | 2016 | 2018 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Eskilstunaån | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |