Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Näshultaån (WA16848636)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Näshultaån (WA16848636)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Näshultaån (WA16848636)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Näshultaån (WA16848636)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Näshultaån (WA16848636)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Näshultaån (WA16848636)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Näshultaån (WA16848636)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-11-09 13:42
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Eskilstuna - 0484
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Hjälmaren
- Startår
- 1974
- Slutår
- 2015
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | 5020 | Näshultaån vid Hjälmaregården |
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | 5020 | Näshultaån vid Hjälmaregården |
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Näshultaån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1974 | 2013 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2003 | 2013 | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2008 | 2013 | |||
SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2008 | 2013 | |||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | En gång | 2007 | 2007 | ||||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2007 | 2007 | |||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2007 | 2007 | |||
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger | Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | En gång | 2007 | 2007 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2011 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2011 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2002 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2002 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2002 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2002 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2002 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | ||||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Eskilstunaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2002 | 2015 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Eskilstunaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Eskilstunaån | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |