Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Ekholmssjön (WA20230632)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:10
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Grums - 1764
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1996
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Ås513 | Ekholmssjön, djuphålan |
SRK, Norra Vänern | Bottenfauna i sjöar | Ås513 | Ekholmssjön, djuphålan |
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ås513 | Ekholmssjön, djuphålan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | 2 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2003 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1996 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 5 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 5 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 5 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 5 gånger per år | 1996 | 2013 | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 5 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 5 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 5 gånger per år | 1996 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 5 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 5 gånger per år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norra Vänern | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Norra Vänern | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |