Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Årstaviken (WA51082544)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Årstaviken (WA51082544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Årstaviken (WA51082544)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mälaren-Stockholm (SE657596-161702)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Årstaviken (WA51082544)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Årstaviken (WA51082544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Årstaviken (WA51082544)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-01-16 09:49
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Stockholm - 0180
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Årstaviken-Närområde
- Startår
- 1998
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Stockholms stad | Fisk i sjöar | KMÖ-SJÖ-STO4 | Mälaren-Årstaviken |
KÖ, Stockholms stad | Makrofyter i sjöar | KMÖ-SJÖ-STO4 | Mälaren-Årstaviken |
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | KMÖ-SJÖ-STO4 | Mälaren-Årstaviken |
RK, Östra Mälaren, SVOA | Vattenkemi | M-ÖS-ÅRS-7 | Årstadal |
RK, Östra Mälaren, SVOA | Fytoplankton | M-ÖS-ÅRS-7 | Årstadal |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Vattenkemi | Växtplankton | 7 gånger per år | 1998 | - | ||||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 7 gånger per år | 1998 | - | |||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Fytoplankton | Växtplankton | annat | 2012 | - | ||||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Fytoplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | annat | 2012 | - | |||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Fytoplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | annat | 2012 | - | |||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Fytoplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | annat | 2012 | - | |||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | annat | 2012 | - | |||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Fytoplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | annat | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Fisk i sjöar | Fisk | Var sjätte år | 2012 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Fisk i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 2012 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 2013 | - | ||||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2013 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 2013 | - | |||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 7 gånger per år | 1998 | - | ||||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 7 gånger per år | 1998 | - | |||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Vattenkemi | Näringsämnen | 7 gånger per år | 1998 | - | ||||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 7 gånger per år | 1998 | - | |||
RK, Östra Mälaren, SVOA | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 7 gånger per år | 1998 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Östra Mälaren, SVOA | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton | |||
KÖ, Stockholms stad | Bottenfauna | ||
Fisk | |||
Makrofyter | |||
Operativ övervakning | RK, Östra Mälaren, SVOA | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |