Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Timsälven (WA47871802)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Timsälven (WA47871802)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Timsälven (WA47871802)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Timsälven (WA47871802)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Timsälven (WA47871802)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Timsälven (WA47871802)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Timsälven (WA47871802)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:13
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:01
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Karlskoga - 1883
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Gullspångsälven
- Startår
- 2009
- Slutår
- 2018
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län | Växtskyddsmedelsrester i vattendrag | Timsälven-LV205 | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Timsälven-LV205 | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Timsälven-LV205 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län | Växtskyddsmedelsrester i vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | En gång | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län | Växtskyddsmedelsrester i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 5 gånger per år | 2014 | 2018 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2017 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2017 | 2017 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Påväxt-kiselalger | |
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Fosfat |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||