Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mossbäcken (WA65021062)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mossbäcken (WA65021062)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mossbäcken (WA65021062)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mossbäcken (WA65021062)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mossbäcken (WA65021062)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mossbäcken (WA65021062)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mossbäcken (WA65021062)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2021-10-08 11:21
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Årjäng - 1765
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Upperudsälven
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | 17PVX0131 | Mossbäcken, Dammkasen |
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | 17PVX0131 | Mossbäcken, Dammkasen |
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | 17PVX0131 | Mossbäcken, Dammkasen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1995 | 2013 | ||||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1995 | 2013 | |||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1995 | 2013 | |||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1995 | 2013 | |||
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2015 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2015 | - | |||
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2015 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 5 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 5 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 5 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 5 gånger per år | 2013 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 5 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 5 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 5 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 5 gånger per år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Värmlands län | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KEU, Värmlands län | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Påväxt-kiselalger |