Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån (WA53811883)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån (WA53811883)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån (WA53811883)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån (WA53811883)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027):Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån (WA53811883)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån (WA53811883)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån (WA53811883)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån (WA53811883)
Stationen skapades:
2014-06-12 12:56
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2016-05-20 15:29
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Nedre Arbogaån
- Startår
- 2010
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Arbogaån Kungsvägen | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Arbogaån Kungsvägen | |
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | 6088 | Arbogaån Kungsvägen |
SRK, Arbogaån | Kiselalger i vattendrag | 6088 | Arbogaån Kungsvägen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2017 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2017 | 2017 | |||
SRK, Arbogaån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2010 | 2013 | ||||
SRK, Arbogaån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | 2013 | |||
SRK, Arbogaån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2010 | 2013 |
Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Påväxt-kiselalger | |||
SRK, Arbogaån | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Påväxt-kiselalger | |
SRK, Arbogaån | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |