Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrviken (WA90098285)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrviken (WA90098285)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrviken (WA90098285)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Norrviken (WA90098285)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrviken (WA90098285)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrviken (WA90098285)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrviken (WA90098285)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:15
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Sollentuna - 0163
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Skarven-Närområde
- Startår
- 2003
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU4 | Norrviken 4 |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU4 | Norrviken 4 |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU4 | Norrviken 4 |
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | KMÖ-SJÖ-OXU4 | Norrviken 4 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2016 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2018 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2016 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Uran | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i vatten, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | PFAS 11 | Var sjätte år | 2016 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2018 | - | ||||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 2018 | - | |||
KÖ, Oxunda vattensamverkan | Miljögifter och metaller i fisk, sjöar | Särskilda förorenande ämnen | PFAS 11 | Var sjätte år | 2018 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Oxunda vattensamverkan | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | KÖ, Oxunda vattensamverkan | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||