Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken (WA27606472)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken (WA27606472)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken (WA27606472)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken (WA27606472)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken (WA27606472)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken (WA27606472)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken (WA27606472)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:11
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2016-05-20 15:40
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Sverkestaån
- Startår
- 2010
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | 6908 | Sverkestaån vid Stensta |
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | 6908 | Sverkestaån vid Stensta |
SRK, Arbogaån | Kiselalger i vattendrag | 6908 | Sverkestaån vid Stensta |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | En gång | 2010 | 2010 | ||||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2010 | 2010 | ||||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | En gång | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | En gång | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | En gång | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | En gång | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 2010 | 2010 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Arbogaån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Arbogaån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Arbogaån | Påväxt-kiselalger | |
Operativ övervakning | SRK, Arbogaån | Påväxt-kiselalger |