Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Stationen skapades:
2014-06-12 12:56
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2016-05-20 15:31
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Borsån
- Startår
- 2014
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Borsån | |
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | 6086 | Borsån |
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | 6086 | Borsån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Vart annat år | 2017 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Vart annat år | 2017 | - | |||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Vart annat år | 2017 | - | |||
SRK, Arbogaån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Vart annat år | 2017 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2014 | 2015 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2016 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2016 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2016 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Arbogaån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Arbogaån | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |