Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Barlindshultsälven (WA76587236)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Barlindshultsälven (WA76587236)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Barlindshultsälven (WA76587236)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Barlindshultsälven (WA76587236)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Barlindshultsälven (WA76587236)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Barlindshultsälven (WA76587236)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Barlindshultsälven (WA76587236)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:21
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Arvika - 1784
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Byälven
- Startår
- 1984
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | 17PVX0148 | Barlindshultsälven, Barlindshult |
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | 17PVX0148 | Barlindshultsälven, Barlindshult |
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | 17PVX0148 | Barlindshultsälven, Barlindshult |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1992 | 2012 | ||||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1992 | 2012 | |||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1992 | 2012 | |||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1992 | 2012 | |||
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2015 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2015 | - | |||
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2015 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 5 gånger per år | 1984 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 5 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 5 gånger per år | 1984 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 5 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 5 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 5 gånger per år | 1984 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 5 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 1984 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 5 gånger per år | 1984 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 5 gånger per år | 2013 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 5 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 5 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 5 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 5 gånger per år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Värmlands län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KEU, Värmlands län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Påväxt-kiselalger |