Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Torphyttebäcken (WA51473156)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Torphyttebäcken (WA51473156)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Torphyttebäcken (WA51473156)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Torphyttebäcken (WA51473156)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Torphyttebäcken (WA51473156)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Torphyttebäcken (WA51473156)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Torphyttebäcken (WA51473156)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:07
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Borsån
- Startår
- 2007
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Torphyttebäcken 230 | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Torphyttebäcken 230 | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Torphyttebäcken 230 | |
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Torphyttebäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | En gång | 2007 | 2007 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | En gång | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2009 | 2009 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2009 | 2009 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | ||||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | ||||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2017 | 2017 | |||
VER, Örebro län, Miljögifter | Miljögifter i vatten 2015-2020 | Särskilda förorenande ämnen | Uran | 6 gånger per år | 2017 | 2017 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve |