Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Visten (WA95455082)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Visten (WA95455082)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Visten (WA95455082)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Visten (WA95455082)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Visten (WA95455082)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Visten (WA95455082)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Visten (WA95455082)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:01
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Forshaga - 1763
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Klarälven
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Klarälven | Bottenfauna | Fo1S | Visten, råvattenintaget |
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Fo1S | Visten, råvattenintaget |
SRK, Klarälven | Växtplankton | Fo1S | Visten, råvattenintaget |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Klarälven | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1991 | - | ||||
SRK, Klarälven | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 1991 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1991 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1991 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1991 | - | |||
SRK, Klarälven | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1991 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Klarälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1990 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Klarälven | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Klarälven | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||