Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sörsjön (WA48495372)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sörsjön (WA48495372)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sörsjön (WA48495372)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Sörsjön (WA48495372)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sörsjön (WA48495372)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sörsjön (WA48495372)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sörsjön (WA48495372)
Stationen skapades:
2011-02-08 16:47
av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad:
2017-11-08 16:38
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Borsån
- Startår
- 1974
- Slutår
- 2017
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Sörsjön6032 mitt | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i sjöar | Sörsjön6032 mitt | |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Sörsjön6032 mitt | |
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | 6032 | Sörsjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Var tolfte år | 1992 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1992 | 2002 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var sjätte år | 2011 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var sjätte år | 2011 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var sjätte år | 2011 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | En gång | 2011 | 2011 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Var sjätte år | 2011 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | En gång | 2017 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | En gång | 2017 | 2017 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1974 | 1986 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1974 | 1986 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1974 | 1986 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1974 | 1986 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1974 | 1986 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1974 | 1986 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1974 | 1986 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1977 | 1986 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1974 | 1986 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1976 | 1986 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1974 | 1986 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1974 | 1986 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 1974 | 1986 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1974 | 1986 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1974 | 1986 | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1974 | 1986 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2009 | 2013 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2009 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2009 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2009 | 2017 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |