Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Kloten (WA53229609)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Kloten (WA53229609)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Kloten (WA53229609)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Stora Kloten (WA53229609)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Stora Kloten (WA53229609)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Stora Kloten (WA53229609)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Stora Kloten (WA53229609)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:42
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Lindesberg - 1885
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Hedströmmen
- Startår
- 1980
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 5403 | Stora Kloten |
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | HS 1 | Stora Kloten |
SRK Hedströmmen | Växtplankton i sjöar | HS 1 | Stora Kloten |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Hedströmmen | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Hedströmmen | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Hedströmmen | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Var tionde år | 1982 | 1992 | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tionde år | 1982 | 1992 | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Hedströmmen | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 1980 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Hedströmmen | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK Hedströmmen | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |