Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Närdingen (WA44689293)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Närdingen (WA44689293)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Närdingen (WA44689293)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Närdingen (WA44689293)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Närdingen (WA44689293)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Närdingen (WA44689293)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Närdingen (WA44689293)
Stationen skapades:
2011-02-18 11:02
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:12
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Norrtälje - 0188
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Skeboån - SE57000
- Åtgärdsområde
-
Skeboån och Edeboviken
- Startår
- 2006
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | RK-SJÖ-NOR5 | Närdingen, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Makrofyter i sjöar | RK-SJÖ-NOR5 | Närdingen, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Fytoplankton i sjöar | RK-SJÖ-NOR5 | Närdingen, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Mjukbottenfauna i sjöar | RK-SJÖ-NOR5 | Närdingen, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Provfiske i sjöar | RK-SJÖ-NOR5 | Närdingen, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral | RK-SJÖ-NOR5 | Närdingen, mitt |
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Vattenkemi i sjöar | SLUAB0166 | Närdingen |
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Makrofyter i sjöar | SLUAB0166 | Närdingen |
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Fytoplankton i sjöar | SLUAB0166 | Närdingen |
Provtas på övervakningsstationen
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Norrtälje kommuns ARV | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Makrofyter | |||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Växtplankton | |||
Växtplankton | Klorofyll a | ||
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Operativ övervakning | RK, Norrtälje kommuns ARV | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Makrofyter | |||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |