Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån (WA70686598)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån (WA70686598)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån (WA70686598)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån (WA70686598)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån (WA70686598)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån (WA70686598)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-24 14:45
av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västmanland - 19
- Kommun
- Norberg - 1962
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Kolbäcksån
- Startår
- 1969
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Trätten S | |
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Trätten S | |
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland | Prioriterade ämnen i vatten | Snytboån/Trätten (nerströms Norberg) | |
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland | Särskilda förorenande ämnen i vatten | Snytboån/Trätten (nerströms Norberg) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2001 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2001 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2001 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2001 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2001 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1980 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1980 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1969 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1969 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1969 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1981 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 1981 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 1981 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Kolbäcksån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |