Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Varpan (WA61850897)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Varpan (WA61850897)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Varpan (WA61850897)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Varpan (WA61850897)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Varpan (WA61850897)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Varpan (WA61850897)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-25 09:26
av
Länsstyrelsen i Dalarnas län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Dalarna - 20
- Kommun
- Falun - 2080
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Dalälven - SE53000
- Åtgärdsområde
-
Faluån-Sundbornsån
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Varpan | |
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Varpan, utlopp | |
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Varpan, utlopp | |
SRK, Dalälven | Kiselalger i vattendrag | Varpan, utlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | - | 2006 | - | ||||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Alaklor | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Atrazin | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bensen | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Diuron | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Endosulfan | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Isoproturon | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Naftalen | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Simazin | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Trifluralin | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Cybutryn/Irgarol | - | 2018 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Aklonifen | - | 2011 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | DDT | - | 2016 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Koltetraklorid | - | 2011 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Tetrakloretylen | - | 2011 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Trikloretylen | - | 2011 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Cypermetrin | - | 2018 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Terbutryn | - | 2012 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | - | 2006 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kinoxifen | - | 2018 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Dikofol | - | 2018 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bifenox | - | 2012 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Diklorvos | - | 2018 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Heptaklor | - | 2018 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Cyklodiena bekämpningsmedel | - | 2016 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1990 | 1999 | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | - | 2008 | - | ||||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Triclosan | - | 2008 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | MCCP | - | 2011 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | - | 2008 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | - | 2011 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | - | 2008 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Glyfosat | - | 2018 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | - | 2009 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | - | 2008 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | - | 2008 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | - | 2008 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | - | 2009 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Pirimikarb | - | 2008 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Sulfosulfuron | - | 2011 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | - | 2012 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | - | 2016 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | - | 2018 | - | |||
Miljögiftsprovtagning, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | - | 2018 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var sjätte år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Dalälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Dalälven | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |