Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Faluån (WA22386587)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Faluån (WA22386587)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Faluån (WA22386587)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Faluån (WA22386587)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Faluån (WA22386587)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Faluån (WA22386587)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-25 09:26
av
Länsstyrelsen i Dalarnas län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Dalarna - 20
- Kommun
- Falun - 2080
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Dalälven - SE53000
- Åtgärdsområde
-
Faluån-Sundbornsån
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | 24 | Grycken, inlopp |
SRK, Dalälven | Kiselalger i vattendrag | 24 | Grycken, inlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var sjätte år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Dalälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Dalälven | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |