Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Yttre Fjärden (WA51799579)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Yttre Fjärden (WA51799579)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Yttre Fjärden (WA51799579)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Yttre Fjärden (WA51799579)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Yttre Fjärden (WA51799579)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Yttre Fjärden (WA51799579)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Yttre Fjärden (WA51799579)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:41
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Gävleborg - 21
- Kommun
- Gävle - 2180
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Gästriklands kustvatten
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Gästriklands kustvatten | Växtplankton i kustvatten | K627 | Gävle Fjärdar K627 |
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | K627 | Gävle Fjärdar K627 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Växtplankton i kustvatten | Växtplankton | 3 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Växtplankton i kustvatten | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Växtplankton i kustvatten | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2002 | 2011 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Syrgasförhållanden | 5 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Syrgasförhållanden | Syrgas | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | 5 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Totalkväve | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Totalfosfor | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Järn | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Mangan | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Fosfat | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | TOC | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Näringsämnen | Ammonium | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | 5 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Temperaturförhållande | Temperatur | 5 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Prioriterade ämnen | 5 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 5 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | 5 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Salthaltsförhållanden | 5 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Vattenkemi i kustvatten | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 5 gånger per år | 1990 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Gästriklands kustvatten | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Ja | 157227 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||