Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Höljan uppströms Hynnan (WA76741815)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Höljan uppströms Hynnan (WA76741815)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Höljan uppströms Hynnan (WA76741815)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Höljan uppströms Hynnan (WA76741815)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Höljan uppströms Hynnan (WA76741815)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Höljan uppströms Hynnan (WA76741815)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Höljan uppströms Hynnan (WA76741815)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-02-05 10:27
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Torsby - 1737
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Klarälven
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | 17PVX0282 | Höljan us Hynnan |
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | 17PVX0282 | Höljan us Hynnan |
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | 17PVX0282 | Höljan us Hynnan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1992 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1992 | - | |||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1992 | - | |||
KEU, Värmlands län | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1992 | - | |||
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2014 | - | |||
KEU, Värmlands län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2014 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2013 | - | ||||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
KEU, Värmlands län | Vattenkemi i intensivvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Värmlands län | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KEU, Värmlands län | Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | Ja | Beslutad | ||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||