Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Öravattsbäcken (SE702543-149405)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Öravattsbäcken (SE702543-149405)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Öravattsbäcken (WA72690006)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Öravattsbäcken (SE702543-149405)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Öravattsbäcken (SE702543-149405)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Öravattsbäcken (SE702543-149405)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Öravattsbäcken (WA72690006)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2020-02-12 15:49
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jämtland - 23
- Kommun
- Ragunda - 2303
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Indalsälven - SE40000
- Åtgärdsområde
-
Norra indalsälven
- Startår
- 2001
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Z31 | Öravattsbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2001 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 6 gånger per år | 2001 | - |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Öravattsbäcken | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||