Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rokån (WA93216173)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rokån (WA93216173)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rokån (WA93216173)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Rokån (SE725623-174316)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Rokån (WA93216173)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Rokån (WA93216173)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Rokån (WA93216173)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:28
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Piteå - 2581
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rokån - SE15000
- Åtgärdsområde
-
Piteälven med kustvatten
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Bottenfauna i vattendrag | BDV05 | Rokån |
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Fisk | BDV05 | Rokån |
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | BDV05 | Rokån |
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Kiselalger | BDV05 | Rokån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Fisk | Fisk | - | 0 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Fisk | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | - | 0 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2008 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2008 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2008 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2008 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 13 till 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 2 gånger per år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Försurning | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Försurning | pH | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 13 till 20 gånger per år | 1995 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Bottenfauna | |
Operativ övervakning | RMÖ, Norrbottens län, Trendvattendrag | Bottenfauna |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Rokån | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||