Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sörbrändöfjärden (WA36649894)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sörbrändöfjärden (WA36649894)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sörbrändöfjärden (WA36649894)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Sörbrändöfjärden (WA36649894)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sörbrändöfjärden (WA36649894)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sörbrändöfjärden (WA36649894)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sörbrändöfjärden (WA36649894)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:43
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Luleå - 2580
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområden
-
Råne-/Luleälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
- Startår
- 2005
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | L3 | Lövskär |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Växtplankton | 4 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 2005 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 3 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Försurning | 4 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2005 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norrbottenskusten | Ljusförhållanden | Grumlighet |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Norrbottenskusten | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Växtplankton |