Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norrbottens skärgårds kustvatten (WA25246031)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Kalix - 2514
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Norra Bottenviken kust
- Startår
- 2005
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Ka16 | Ytterstlandet |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Växtplankton | 1 gång per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 3 gånger per år | 2005 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 3 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | 1 gång per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 3 gånger per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 2005 | - | |||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Försurning | 1 gång per år | 2005 | - | ||||
SRK, Norrbottenskusten | Vattenkemi | Försurning | pH | 1 gång per år | 2005 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norrbottenskusten | Ljusförhållanden | Grumlighet |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Norrbottenskusten | Särskilda förorenande ämnen | Zink |