Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lakabäcken (WA41759992)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lakabäcken (WA41759992)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lakabäcken (WA41759992)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lakabäcken (WA41759992)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lakabäcken (WA41759992)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lakabäcken (WA41759992)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lakabäcken (WA41759992)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:27
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Luleå - 2580
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE7008
- Åtgärdsområde
-
Råne-/Luleälven med kustvatten
- Startår
- 2005
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | S1 | Yttre Lakaviken nedströms ARV |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Försurning | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2005 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2005 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Vattenkemi ARV | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2005 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Operativ övervakning | KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |