Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lina älv (WA49576094)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lina älv (WA49576094)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lina älv (WA49576094)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lina älv (SE746722-170989)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lina älv (WA49576094)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lina älv (WA49576094)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lina älv (WA49576094)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2023-02-28 16:35
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Gällivare - 2523
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Kalixälven - SE4000
- Åtgärdsområde
-
Kalix- och Töreälven med kustvatten
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | MVA01 | Lina älv, bron Koskullskulle |
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | MVA01 | Lina älv, bron Koskullskulle |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 26 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | 26 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Löst organiskt kol | 26 gånger per år | 2017 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 26 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 26 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 26 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Uran | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 26 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Försurning | 26 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Försurning | pH | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 26 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | annat | 2017 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 26 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Vitåforsgruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | 26 gånger per år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |