Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kalixälven (WA88530572)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kalixälven (WA88530572)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kalixälven (WA88530572)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Kalixälven (WA88530572)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kalixälven (WA88530572)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kalixälven (WA88530572)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kalixälven (WA88530572)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2024-05-27 12:04
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Kiruna - 2584
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Kalixälven - SE4000
- Åtgärdsområde
-
Kalix- och Töreälven med kustvatten
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | KVA03 | Kalixälven, bro Kaalasjärvi-Fjällnäs (referens) |
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | KVA03 | Kalixälven, bro Kaalasjärvi-Fjällnäs (referens) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 10 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | 10 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Näringsämnen | Löst organiskt kol | 10 gånger per år | 2017 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 10 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 10 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 10 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Uran | 10 gånger per år | 2013 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 10 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Försurning | 10 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Försurning | pH | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 10 gånger per år | 1997 | - | ||||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 10 gånger per år | 1997 | - | |||
RK, Kirunagruvan | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | 10 gånger per år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund | Näringsämnen | Fosfat |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |