Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Östra Saxarfjärden (WA55658003)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Östra Saxarfjärden (WA55658003)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Östra Saxarfjärden (WA55658003)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Östra Saxarfjärden (WA55658003)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Östra Saxarfjärden (WA55658003)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Östra Saxarfjärden (WA55658003)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Östra Saxarfjärden (WA55658003)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Österåker - 0117
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Furusundsleden
- Startår
- 2001
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | RK-KUST-Nyvarp | Nyvarp |
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Fytoplankton | SKVVF-S41 | S41 S Saxarfj. |
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | SKVVF-S41 | S41 S Saxarfj. |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | 2 gånger per år | 2001 | 2004 | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Fytoplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 2 gånger per år | 2001 | 2004 | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Växtplankton | 8 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 8 gånger per år | 2015 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 8 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 8 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Näringsämnen | 8 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 3 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 3 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2001 | - | ||||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - | |||
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 2 gånger per år | 2001 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet | Ljusförhållanden | Siktdjup |