Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Åsunden (WA29468797)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Åsunden (WA29468797)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Åsunden (WA29468797)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Åsunden (WA29468797)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Åsunden (WA29468797)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Åsunden (WA29468797)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Åsunden (WA29468797)
Stationen skapades:
2011-09-27 10:33
Senast uppdaterad:
2023-09-26 07:49
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Kinda - 0513
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Stångån
- Startår
- 2007
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | 644635-149350 | Åsunden |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | pH | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Sulfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | Var sjätte år | 2007 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | Ja | Arbetsmaterial | ||
Natura 2000 | ||||