Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lycksjön (WA59060686)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lycksjön (WA59060686)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lycksjön (WA59060686)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lycksjön (WA59060686)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lycksjön (WA59060686)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lycksjön (WA59060686)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lycksjön (WA59060686)
Stationen skapades:
2011-09-27 10:48
Senast uppdaterad:
2023-09-25 14:57
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Haninge - 0136
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Tyresån - SE62000
- Åtgärdsområde
-
Tyresån och Kalvfjärden
- Startår
- 2003
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | SLUAB0095 | Lycksjön |
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Makrofyter i sjöar | SLUAB0095 | Lycksjön |
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | 656550-163744 | Lycksjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Växtplankton | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | Var tolfte år | 2009 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2003 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Var sjätte år | 2007 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Näringsämnen | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2003 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | pH | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Försurning | Sulfat | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Temperaturförhållande | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2007 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 1 gång per år | 2003 | - | |||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Försurning | 1 gång per år | 2003 | - | ||||
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi. Extensiv kartering av sjöar. | Försurning | Syraneutraliserande förmåga (ANC) | 1 gång per år | 2003 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2007 | - | |||
NMÖ, Sjöar omdrevsstationer | Omdrevssjöar vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2007 | - |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Nej | 893 | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||