Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Dybäcksån (WA49012733)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Dybäcksån (WA49012733)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Dybäcksån (WA49012733)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Dybäcksån (WA49012733)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Dybäcksån (WA49012733)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Dybäcksån (WA49012733)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Dybäcksån (WA49012733)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-08-25 16:05
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Skurup - 1264
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE89090
- Åtgärdsområde
-
Sydvästra Skåne
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | 20 | Dybäcksån, Hörte Hamn |
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | 20 | Dybäcksån (SV-Skånes vattendrag) |
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | 20 | Dybäcksån (SV-Skånes vattendrag) |
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | 20 | Dybäcksån (SV-Skånes vattendrag) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1995 | - | ||||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2015 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund | Försurning | pH |
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Försurning | Alkalinitet | |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Operativ övervakning | SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |