Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):
Stationen skapades:
2019-02-06 12:38
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Trelleborg - 1287
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE89090
- Åtgärdsområde
-
Sydvästra Skåne
- Startår
- 2018
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | F1 | Fredshögsbäcken |
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | F1 | Fredshögsbäcken |
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | F1 | Fredshögsbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 4 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 4 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 4 gånger per år | 2018 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2019 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2019 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2019 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2019 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2019 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2019 | - |