Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hammarbäcken (WA95056075)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):
Förlängning av förvaltningscykel 2:
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hammarbäcken (WA95056075)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2019-04-08 16:27
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Vellinge - 1233
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE89090
- Åtgärdsområde
-
Sydvästra Skåne
- Startår
- 1988
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | H1 | Hammarbäcken |
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | H1 | Hammarbäcken (SV-Skånes vattendrag) |
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | H1 | Hammarbäcken (SV-Skånes vattendrag) |
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | H1 | Hammarbäcken (SV-Skånes vattendrag) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Syrgasförhållanden | Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Försurning | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
KÖ, Sydkuståar Vellinge | Kommunal övervakning Sydkuståar Vellinge kommun | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 4 gånger per år | 2015 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2015 | - | ||||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Sydvästra Skånes vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2015 | - |