Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Badelundaåsen-Leksand Borlänge (WA76824254)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Badelundaåsen-Leksand Borlänge (WA76824254)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Badelundaåsen-Leksand Borlänge (WA76824254)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Badelundaåsen-Leksand Borlänge (WA76824254)
Stationen skapades:
2015-02-09 09:30
av
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Grundvattenkemi Dalarna | Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län | 120 | |
Grundvattenkemi Dalarna | PFAS, datainsamling | 120 | |
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet | 120 | Tjärna |
Provtas på övervakningsstationen
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kemisk kontrollerande övervakning | Grundvattenkemi Dalarna | 1,2-dikloretan | |
Ammonium | |||
Arsenik | |||
Bekämpningsmedel - alla ämnen | |||
Bensen | |||
Benso(a)pyren | |||
Bly och blyföreningar | |||
Kadmium och kadmiumföreningar | |||
Klorid | |||
Konduktivitet | |||
Kvicksilver och kvicksilverföreningar | |||
Nitrat | |||
Nitrit | |||
Polyaromatiska kolväten (PAH) | |||
Sulfat | |||
Trikloreten och Tetrakloreten | |||
Triklormetan (kloroform) | |||
Kemisk operativ övervakning | Grundvattenkemi Dalarna | 1,2-dikloretan | |
Ammonium | |||
Arsenik | |||
Bekämpningsmedel - alla ämnen | |||
Bensen | |||
Benso(a)pyren | |||
Bly och blyföreningar | |||
Kadmium och kadmiumföreningar | |||
Klorid | |||
Konduktivitet | |||
Kvicksilver och kvicksilverföreningar | |||
Nitrat | |||
Nitrit | |||
Polyaromatiska kolväten (PAH) | |||
Sulfat | |||
Trikloreten och Tetrakloreten | |||
Triklormetan (kloroform) |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||