Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förlängning av förvaltningscykel 2: HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förlängning av förvaltningscykel 2: HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:01
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Staffanstorp - 1230
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Höje å - SE91000
- Åtgärdsområde
-
Höjeå
- Startår
- 1982
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Höje å | Bottenfauna i vattendrag | 21 | Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV |
SRK, Höje å | Fisk i vattendrag | 21 | Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV |
SRK, Höje å | Vattenkemi | 21 | Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV |
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | 21 | Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV |
SRK, Höje å | Metaller i vattendrag | 21 | Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Höje å | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1988 | - | ||||
SRK, Höje å | Fisk i vattendrag | Fisk | Var tredje år | 2004 | - | ||||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | ||||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | |||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2007 | - | |||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | |||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 2007 | - | |||
SRK, Höje å | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Fler än 20 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Höje å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Höje å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Höje å | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Höje å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Höje å | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1989 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Höje å | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Höje å | Påväxt-kiselalger |
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||