Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : SE668733-150625 (WA68004608)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): SE668733-150625 (WA68004608)
Förlängning av förvaltningscykel 2: SE668733-150625 (WA68004608)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): SE668733-150625 (WA68004608)
Stationen skapades:
2015-02-09 09:30
av
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Grundvattenkemi Dalarna | Regional miljöövervakning av grundvatten, Länsstyrelsen i Dalarnas län | ||
Grundvattenkemi Dalarna | PFAS, datainsamling | ||
Grundvattenkemi Dalarna | PFAS11, Länsstyrelsen Dalarnas provtagning | ||
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning | Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet | 3769 | Petersburg |
Provtas på övervakningsstationen
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kemisk kontrollerande övervakning | Grundvattenkemi Dalarna | Ammonium | |
Arsenik | |||
Bly och blyföreningar | |||
Kadmium och kadmiumföreningar | |||
Klorid | |||
Konduktivitet | |||
Kvicksilver och kvicksilverföreningar | |||
Nitrat | |||
Nitrit | |||
Sulfat | |||
Kemisk operativ övervakning | Grundvattenkemi Dalarna | Ammonium | |
Arsenik | |||
Bly och blyföreningar | |||
Kadmium och kadmiumföreningar | |||
Klorid | |||
Konduktivitet | |||
Kvicksilver och kvicksilverföreningar | |||
Nitrat | |||
Nitrit | |||
Sulfat |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||