Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Store Damm (WA93714419)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Store Damm (WA93714419)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Store Damm (WA93714419)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Store Damm (WA93714419)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Store Damm (WA93714419)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Store Damm (WA93714419)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Store Damm (WA93714419)
Stationen skapades:
2011-04-13 14:51
av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:53
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Hässleholm - 1293
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rönne å - SE96000
- Åtgärdsområde
-
Rönne å
- Startår
- 1985
- Slutår
- 2007
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Skåne län | Klorofyll a i sjöar | 12RönYbbPP46 | Store Damm C |
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | 12RönYbbPP46 | Store Damm C |
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | 12RönYbbPP46 | Store Damm C |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Klorofyll a i sjöar | Växtplankton | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Klorofyll a i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | Tre gånger | 1985 | 2002 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Näringsämnen | Järn | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 4 gånger per år | 1997 | 2007 | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 4 gånger per år | 1997 | 2007 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Skåne län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |