Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): RONNEBYÅN: Östersjön - Sörbybäcken (SE623021-146784)
Förlängning av förvaltningscykel 2: RONNEBYÅN: Östersjön - Sörbybäcken (SE623021-146784)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ronnebyån (WA22555757)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : RONNEBYÅN: Östersjön - Sörbybäcken (SE623021-146784)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): RONNEBYÅN: Östersjön - Sörbybäcken (SE623021-146784)
Förlängning av förvaltningscykel 2: RONNEBYÅN: Östersjön - Sörbybäcken (SE623021-146784)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ronnebyån (WA22555757)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2018-11-28 10:14
av
Länsstyrelsen i Blekinge län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Blekinge - 10
- Kommun
- Ronneby - 1081
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ronnebyån - SE82000
- Åtgärdsområde
-
Ronnebyån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | 16 | Ronnebyån, Ronneby Brunn |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 6 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1972 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ronnebyån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||