Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förlängning av förvaltningscykel 2: LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förlängning av förvaltningscykel 2: LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön (WA75765209)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:58
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Blekinge - 10
- Kommun
- Karlskrona - 1080
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Lyckebyån - SE80000
- Åtgärdsområde
-
Lyckebyån
- Startår
- 1988
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Lyckebyån | Bottenfauna | LY1075 | 14 Stubbelycke |
SRK, Lyckebyån | Elfiske | LY1075 | 14 Stubbelycke |
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | LY1075 | 14 Stubbelycke |
SRK, Lyckebyån | Påväxtalger | LY1075 | 14 Stubbelycke |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lyckebyån | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Elfiske | Fisk | 1 gång per år | 2001 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 2001 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2010 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Lyckebyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Lyckebyån | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Lyckebyån | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |