Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Västersjön (WA42992446)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Västersjön (WA42992446)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Västersjön (WA42992446)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Västersjön (WA42992446)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Västersjön (WA42992446)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Västersjön (WA42992446)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Västersjön (WA42992446)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:37
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Ängelholm - 1292
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rönne å - SE96000
- Åtgärdsområde
-
Rönne å
- Startår
- 1978
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | 50 | Rössjöholmsån, Västersjön yta |
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | 50 | Rössjöholmsån, Västersjön yta |
SRK, Rönne å | Djurplankton i sjöar | 50 | Rössjöholmsån, Västersjön yta |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Djurplankton i sjöar | Djurplankton | 1 gång per år | 1978 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 4 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 1978 | 2015 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1978 | 2015 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1978 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Rönne å | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Rönne å | Ljusförhållanden | Grumlighet |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||