Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vittsjön (WA39935401)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vittsjön (WA39935401)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vittsjön (WA39935401)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vittsjön (WA39935401)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vittsjön (WA39935401)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vittsjön (WA39935401)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vittsjön (WA39935401)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:47
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Hässleholm - 1293
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Skåne län | Klorofyll a i sjöar | 12HelViePP42 | Vittsjön C |
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | 12HelViePP42 | Vittsjön C |
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | 12HelViePP42 | Vittsjön C |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Klorofyll a i sjöar | Växtplankton | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Klorofyll a i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | En gång | 1990 | 1990 | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Näringsämnen | Järn | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Metaller i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Skåne län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | KEU, Skåne län | Ljusförhållanden | Grumlighet |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |