Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Stationen skapades:
2011-04-13 14:51
av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad:
2015-01-23 17:15
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Osby - 1273
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Si82M | Simontorpsån,uppströms Skeingesjön, målområde |
KEU, Skåne län | Bottenfauna i vattendrag | 12HelSimPP63 | Simontorpsån,uppströms Skeingesjön |
KEU, Skåne län | Elfiske i vattendrag | 12HelSimPP63 | Simontorpsån,uppströms Skeingesjön |
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | 12HelSimPP63 | Simontorpsån,uppströms Skeingesjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Skåne län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var sjätte år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var sjätte år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Elfiske i vattendrag | Fisk | Var tredje år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var tredje år | 1997 | - | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2012 | 2019 | ||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2012 | 2019 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2012 | 2019 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2012 | 2019 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2012 | 2019 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2012 | 2019 | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 1997 | - | ||||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 1997 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Skåne län | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Påväxt-kiselalger | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Påväxt-kiselalger |