Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån (NW625688-137725)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån (NW625688-137725)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån (WA39484521)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån (NW625688-137725)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån (NW625688-137725)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån (WA39484521)
Stationen skapades:
2015-01-23 16:57
av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad:
2021-01-13 18:34
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Osby - 1273
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 2010
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Si54M | Lillån-Vesljunga ,Väst Visseltofta sågverk, nedströms vägbro |
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Si54M | Lillån-Vesljunga ,Väst Visseltofta sågverk, nedströms vägbro |
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2016 | 2019 | ||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2016 | 2019 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2016 | 2019 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2016 | 2019 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2016 | 2019 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2016 | 2019 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2010 | 2010 | ||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | ||||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2010 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2010 | - | |||
KEU, Skåne län | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Påväxt-kiselalger | |
KEU, Skåne län | Påväxt-kiselalger |