Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tiken (WA80985617)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tiken (WA80985617)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tiken (WA80985617)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Tiken (WA80985617)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tiken (WA80985617)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tiken (WA80985617)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tiken (WA80985617)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:44
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Tingsryd - 0763
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Bräkneån - SE84000
- Åtgärdsområde
-
Bräkneån
- Startår
- 1989
- Slutår
- 2020
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kronobergs län | Elfiske | a060 | Tiken utlopp |
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | a060 | Tiken utlopp |
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Miljögift | Tiken nedströms |
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Screening miljögifter | Tiken utlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | 1 gång per år | 2004 | 2004 | ||||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 2004 | 2004 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | - | 2014 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | - | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Löst organiskt kol | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Atrazin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Alaklor | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Antracen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Diuron | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Simazin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Aldrin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Dieldrin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endrin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Isodrin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | DDT | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Trifluralin | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Naftalen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | - | 2014 | 2017 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1989 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2016 | 2017 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2016 | 2017 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 1 gång per år | 2016 | 2017 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Kronobergs län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |