Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary (WA61690025)
Förlängning av förvaltningscykel 2: HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary (WA61690025)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary (WA61690025)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary (WA61690025)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary (WA61690025)
Förlängning av förvaltningscykel 2: HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary (WA61690025)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary (WA61690025)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:56
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Älmhult - 0765
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Helge å - SE88000
- Åtgärdsområde
-
Helgeå
- Startår
- 1996
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kronobergs län | Elfiske | d110 | Helge å linnefalla |
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | d110 | Helge å linnefalla |
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | 13-88 | Helge å linnefalla |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | 1 gång per år | 1996 | 2007 | ||||
KEU, Kronobergs län | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 1996 | 2007 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Nitrit | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | ||||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 2 gånger per år | 2014 | 2014 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Kronobergs län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | KEU, Kronobergs län | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH |